現在位置 : 首頁 » 美國 Spectro Scientific 油品檢驗儀器 » 油品元素分光分析儀 SpectrOil 100
核心技術
旋轉石墨盤電極放電光譜儀
RDE-OES

獨家認證,無人可比
RDE-OES旋轉石墨盤電極放電光譜儀,為美軍三軍聯合油液檢測體系(JOAP)獨家認證的油液分析技術,不僅如此,此技術更符合ASTM D6595(潤滑油)及D6728(燃料油),SpectrOil 100 油品元素分光分析儀 也是MiniLab 153 現場油液監測實驗室的重要組成部分。原始光譜中應用了特徵光譜,消除了矩陣效應,因此檢測結果符合ASTM標準。操作員只需要為特定的樣品選擇檢量線。因此,不管是潤滑油還是其它燃料、或者冷卻液和工業循環水,只需要幾秒鐘的檢測時間。
油品元素分光分析儀 配件
石墨碳輪
用於激發火花,各尺寸皆符合ASTM D6595內所規範,不可重複使用。
石墨電極棒
用於激發火花,各尺寸皆符合ASTM D6595內所規範,不可重複使用。
油樣杯
用於承載油樣,不可重複使用。
SpectrOil 元素分析範圍
SpectrOil 100不僅能分析潤滑油,連同機油、燃油、冷卻液、油脂、循環水等等皆可檢測,而且不須前置處理,直接放置分析台分析即可,2ml的油樣,30秒的檢測時間,根據您的分析需求選擇不同型號,最多可檢測31種元素。
元素 | 潤滑油 (15種元素) | 潤滑油 (24種元素) | 潤滑油 可擴展元素 | 輕質燃料油 | 重質燃料油 | LD 燃料油 | 乙二醇/防凍液 | 水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀 Ag | 0 – 900 | 0 – 900 | ||||||
鋁 Al | 0 – 900 | 0 – 900 | 0 – 50 | 0 – 500 | 0 – 100 | 0 – 50 | ||
砷 As | 0 – 100 | |||||||
硼 B | 0 – 900 | 0 – 900 | 0 – 1,000 | |||||
鋇 Ba | 0 – 5,000 | |||||||
鉍 Bi | 0 – 100 | |||||||
鈣 Ca | 0 – 3,000 | 0 – 5,000 | 0 – 50 | 0 – 500 | 0 – 100 | 0 – 50 | 0 – 5 | |
鎘 Cd | 0 – 900 | |||||||
鈰 Ce | 0 – 100 | |||||||
鈷 Co | 0 – 100 | |||||||
鉻 Cr | 0 – 900 | 0 – 900 | 0 – 50 | 0 – 500 | 0 – 100 | |||
銅 Cu | 0 – 900 | 0 – 900 | 0 – 50 | 0 – 500 | 0 – 100 | 0 – 50 | ||
鐵 Fe | 0 – 900 | 0 – 900 | 0 – 50 | 0 – 500 | 0 – 100 | 0 – 50 | 0 – 5 | |
銦 In | 0 – 100 | |||||||
鉀 K | 0 – 900 | 0 – 50 | 0 – 500 | 0 – 100 | 0 – 10,000 | 0 – 5 | ||
鋰 Li | 0 – 900 | 0 – 50 | 0 – 500 | 0 – 100 | 0 – 5 | |||
鎂 Mg | 0 – 5,000 | 0 – 150 | 0 – 1,500 | 0 – 100 | 0 – 50 | 0 – 5 | ||
錳 Mn | 0 – 900 | 0 – 50 | 0 – 500 | 0 – 100 | ||||
鉬 Mo | 0 – 900 | 0 – 900 | 0 – 500 | |||||
鈉 Na | 0 – 3,000 | 0 – 5,000 | 0 – 50 | 0 – 500 | 0 – 100 | 0 – 10,000 | 0 – 5 | |
鎳 Ni | 0 – 900 | 0 – 900 | 0 – 50 | 0 – 500 | 0 – 100 | |||
磷 P | 0 – 3,000 | 0 – 5,000 | 0 – 2,500 | |||||
鉛 Pb | 0 – 900 | 0 – 900 | 0 – 50 | 0 – 500 | 0 – 100 | 0 – 50 | ||
銻 Sb | 0- 100 | |||||||
矽 Si | 0 – 900 | 0 – 900 | 0 – 50 | 0 – 500 | 0 – 100 | 0 – 500 | 0 – 5 | |
錫 Sn | 0 – 900 | 0 – 900 | ||||||
鈦 Ti | 0 – 900 | |||||||
釩 V | 0 – 900 | 0 – 50 | 0 – 500 | 0 – 100 | ||||
鎢 W | 0 – 100 | |||||||
鋅 Zn | 0 – 3,000 | 0 – 5,000 | 0 – 50 | 0 – 500 | 0 – 100 | 0 – 50 | ||
鋯 Zr | 0 – 100 |
尋找最適合你的SpectrOil
視需求選擇,最經濟實惠
型號 | 標準配備檢量線種類 | 可檢測元素數量 | 可選配檢量線種類 |
---|---|---|---|
120C | 潤滑油 | 24, 可擴展至31 | 燃料油、防凍液、水、JOAP專用油 |
120F | 輕重燃料油 | 15 | LD 燃料油、潤滑油、防凍液、水、JOAP專用油 |