金屬規格 Metal Specification

常見金屬規格

CSiMnPSCrNiMoN其他
3030.15 max1.0 max2.0 max0.2 max0.15 min17.0-19.08.0-10.0
3040.08 max1.0 max2.0 max0.045 max0.03 max18.0-20.08.0-15.0
304H0.04-0.100.75 max2.0 max0.045 max0.03 max18.0-20.08.0-15.00.10 max
304L0.08 max1.0 max2.0 max0.045 max0.03 max18.0-20.09.0-13.0
309S0.08 max1.0 max2.0 max0.045 max0.03 max22.0-24.012.0-15.0
310S0.08 max1.50 max2.0 max0.045 max0.03 max24.0-26.019.0-22.0
3160.08 max1.0 max2.0 max0.045 max0.03 max16.0-18.010.0-14.02.0-3.0
316L0.03 max1.0 max2.0 max0.045 max0.03 max16.0-18.012.0-15.02.0-3.0
317L0.03 max1.0 max2.0 max0.045 max0.03 max18.0-20.011.0-15.03.0-4.0
3210.08 max1.0 max2.0 max0.045 max0.03 max17.0-19.09.0-13.0Ti: .5 x C% min
3470.08 max1.0 max2.0 max0.045 max0.03 max17.0-19.09.0-13.0Nb: .10 x C% min
4090.08 max1.0 max1.0 max0.045 max0.03 max10.50-11.750.50 maxTi: 6xC% min
4100.15 max1.0 max1.0 max0.04 max0.03 max11.50-13.50
410S0.08 max1.0 max1.0 max0.04 max0.03 max11.50-14.500.60 max
4160.15 max1.0 max1.25 max0.06 max0.15 min12.0-14.00.6 max
4300.12 max0.75 max1.0 max0.04 max0.03 max16.0-18.0
6300.07 max1.0 max1.0 max0.04 max0.03 max15.0-17.503.0-5.03.0-5.0
CSiMnPSCrNiMoCu
AISI 41400.38-0.430.15-0.30.75-1<=0.035<=0.0350.8-1.10.15-0.25
AISI 86200.18-0.230.15-0.30.7-0.9<=0.035<=0.040.4-0.60.4-0.70.15-0.25
SCM4150.13-0.180.15-0.350.6-0.85<=0.03<=0.030.9-1.2<=0.250.15-0.3<=0.3
SCM435 0.33-0.380.15-0.350.6-0.85<=0.03<=0.030.9-1.20.15-0.3<=0.3
ASTM A216 – WCB<=0.3<=0.6<=1<=0.04<=0.045<=0.5<=0.5<=0.2<=0.3